| Wartość | Modyfikator |
|---|---|
| 1 | -5 |
| 2-3 | -4 |
| 4-5 | -3 |
| 6-7 | -2 |
| 8-9 | -1 |
| 10-11 | 0 |
| 12-13 | +1 |
| 14-15 | +2 |
| 16-17 | +3 |
| 18-19 | +4 |
| 20+ | +5 |
W kontekście fabularnym – modyfikator zerowy definiuje postać, która w danej sferze jest przeciętnym obywatelem Galaktyki.
Modyfikatory ujemne oznaczają upośledzenie w danej sferze względem zdrowotnej normy, zaś dodatnie – ponadprzeciętność.
