Każdy student otrzymuje na starcie 80 punktów atrybutów. Może je rozdać dowolny sposób, jednak na starcie minimalna wartość atrybutu to 6, a maksymalna 16.
| Wartość atrybutu | Koszt punktowy |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 15 |
| 15 | 17 |
| 16 | 20 |
